Rekap Penduduk per Kecamatan
Distribusi Status Data
Integrasi & Pemanfaatan Data OPD
Data kependudukan digunakan oleh berbagai OPD
Daftar OPD yang Terintegrasi
Rekap Indikator per Kecamatan
| Kecamatan | Penduduk | KK | Valid (%) | Verifikasi |
|---|---|---|---|---|
| Batam Kota | 12,456 | 4,123 | 94.21% | 83 |
| Sekupang | 11,894 | 3,987 | 93.02% | 94 |
| Nongsa | 9,876 | 3,254 | 92.15% | 76 |
| Batu Aji | 15,234 | 4,987 | 93.78% | 97 |
| Sagulung | 9,987 | 3,215 | 93.41% | 65 |
| Lubuk Baja | 5,513 | 1,779 | 92.84% | 51 |
Data Validasi Terbaru
Lihat Semua| NIK | Nama | Kecamatan | Status | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 2171xxxxxxxx0001 | Siti Aminah | Batam Kota | Valid | 10:15 |
| 2171xxxxxxxx0002 | Bahtiar Rahman | Sekupang | Valid | 10:14 |
| 2171xxxxxxxx0003 | Ramlan Yusuf | Nongsa | Usia Tidak Sesuai | 10:12 |
| 2171xxxxxxxx0004 | Wahyuni Kartika | Batu Aji | NIK Ganda | 10:10 |
| 2171xxxxxxxx0005 | Aman Hasyim | Sagulung | Tidak Ditemukan | 10:08 |
Ringkasan Manfaat Data Kependudukan untuk OPD
Memastikan keabsahan data penduduk sebagai dasar program OPD.
Data akurat membantu OPD dalam perencanaan program yang tepat sasaran.
Mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi layanan publik.
Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data kependudukan.